首 页规章制度法律法规招标公告中标公告公示公告补充公告投诉处理机构职能
山东省财政厅文件鲁财采〔2013〕34号关于做好2013-2014年全省公务用车协议供货采购工作的通知
发布日期:2013-11-15浏览次数: 字号:[ ]
 

 

 

 

山东省财政厅文件

 

 

鲁财采〔201334

 

 


关于做好2013-2014年全省公务用车

协议供货采购工作的通知

 

各市财政局,省直各部门、单位

为扩大规模效益,节约采购成本,提高公务用车采购绩效,我省公务用车首次试行“全省联动+协议供货”采购模式。在各市财政部门的大力支持配合下,全省公务用车协议供货入围招标工作已顺利完成。现将协议供货采购执行有关事项通知如下:

一、适用范围

全省(青岛、潍坊市除外)各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称“采购单位”)使用财政性资金购置公务用车,包括轿车、多用途乘用车、大中小型客车、越野车(含SUV)、皮卡车、微型面包车的,均应在本次中标供应商及其品牌范围内采购(详见附件1),或在中国山东政府采购网www.ccgp-shandong.gov.cn“协议供货系统”中查询。采购单位不得擅自采购协议供货范围以外的非中标品牌或车型,因特殊情况确需采购中标品牌或者车型以外产品的,须事先报同级财政部门审核同意。

二、协议供货有效期

本次协议供货有效期自发文之日起至20141031止。协议供货有效期内,公务用车协议供货产品如有调整,由省财政厅会同省级机关政府采购中心按规定审查后,在中国山东政府采购网上发布,不再另行发文。

三、采购价格

本次协议供货入围招标时的中标价格,为采购单位在实际采购时的最高限价。实际采购价格为采购单位通过网上二次竞价采购后所确定的最终成交价格。为确保全省价格统一,当二次竞价后的成交价格低于协议供货最高限价时,协议供货交易系统自动将该价格更新为全省协议供货最高限价。协议供货最高限价和实际采购价格均应包括销售价格及运输至指定地点的装运费等费用。

各级财政部门和集中采购机构应加强对采购单位与供货商的公务用车协议供货执行情况及竞价结果的日常监督审查。如公务用车协议供货的实际采购价格高于市场价,任何单位和个人均可以向同级财政部门或者集中采购机构举报反映。如查证属实,由省财政厅视情节轻重,作出限期改正、扣除部分或全部履约保证金、列入不良行为记录名单、暂停或者取消该型号产品的协议供货资格,直至取消该品牌全线产品的协议供货资格等处罚。

四、协议供货采购执行程序

全省公务用车协议供货采购,在中国山东政府采购网 “协议供货系统”中操作。

(一)账户分配

1、省级机关政府采购中心为各市监督管理部门和集中采购机构各设立一个账户,账户详见附件2。省直部门、单位仍沿用原账户。监督管理部门账户可以监督协议供货网上交易全程操作,集中采购机构账户可以发起并组织网上竞价活动。如市级没有设立集中采购机构,由该市原有公务用车采购机构操作。

2、市级监督管理部门或者集中采购机构为市级采购人、县(市、区)监督管理部门和集中采购机构分别设立账户。

3、县(市、区)监督管理部门或者集中采购机构为县(市、区)级采购人设立账户。

(二)网上操作流程

1、采购人登录公务用车全省联动协议供货交易系统,查看入围车辆信息,选择确定本单位公务用车采购需求。

2、采购单位向财政部门提交协议供货采购计划,申请公务用车协议供货采购。

3、财政部门批复采购计划,并发送至集中采购机构,集中采购机构在交易系统中为该采购人立项。

4、采购人登录交易系统,根据批复的采购计划中所列车型及预算,自行选择协议供货车型,并录入采购数量、车身颜色、供货时限(包括:1-5天、1-15天、1-30天、不限)以及交车地点,提交采购信息。

5、集中采购机构核对采购单位提交的采购信息无误后,于工作日的上午9点—11点之间发布竞价信息。

6、竞价开始后6个小时内接受代理商网上报价,竞价截止时间前代理商可多次报价,但系统默认最后一次提交的报价信息为有效竞价信息。

7、竞价时间截止后,代理商不得再修改报价,系统自动按以下原则确定成交供应商候选人排序,排名第一的自动确定为成交供应商。

1)满足采购人供货时限要求的排序在前;

2)同一供货时限范围内,报价低的排序在前;

3)同一供货时限范围内,报价相同,代理商经销地点与交车地点在同一市的排序在前;

4)同一供货时限范围内,报价相同,代理商经销地点与交车地点相同,供货时间短的排序在前;

5)同一供货时限范围内,报价和供货时间相同,代理商经销地点与交车地点相同,先报价的排序在前。

8、成交供应商网上打印合同,与采购人共同签字盖章。

9、成交供应商将合同送集中采购机构审核备案。

10、采购单位凭合同到成交供应商处提取车辆,双方共同签订《项目验收单》,成交供应商向采购单位开具购车发票。

五、其他事项

各市在公务用车协议供货采购执行过程中,如遇问题,请及时反馈。

联系人及电话:

省财政厅政府采购监督管理处       0531-82669590

省级机关政府采购中心信息部  魏世震   0531-67800511

 

附件:1. 2013-2014年公务用车协议供货中标信息表

      2. 2013-2014年公务用车协议供货系统账号分配表

 

 

山东省财政厅

20131015

 

信息公开选项主动公开

抄送:各县(市、区)财政局。

山东省财政厅办公室                     2013年10月15印发

 

附件1:
2013-2014年公务用车协议供货中标信息表(轿车)
价格及
排量区间
总序号 区间
序号
生产厂商名称 车系 车型 厂家指导价(元) 协议供货价(元) 优惠率
(%)
12万元<采购价≤18万元

1.6<排量≤1.8
1 1 安徽奇瑞汽车销售有限公司 G6 1.8自动舒适型 186800 170800 8.57
2 2 1.8自动豪华型 196800 179800 8.64
3 3 北京汽车销售有限公司 北汽绅宝 BJ7180C7G1.8T智领版 170300 149800 12.04
4 4 BJ7180C7G1.8T智享版 178800 157300 12.02
5 5 BJ7180C7G1.8T智卓版 204500 179900 12.03
6 6 BJ7180C7G1.8T智行版 158900 139800 12.02
7 7 东风本田汽车有限公司 思域 1.8L VTI AT 豪华版 157800 141000 10.65
8 8 1.8L EXT AT 舒适版 139800 125000 10.59
9 9 东风日产汽车销售有限公司 轩逸 轩逸1.6L XL CVT豪华版 135000 122900 8.96
10 10 轩逸1.8L XE CVT舒适版 137000 124700 8.98
11 11 轩逸1.8L XL CVT豪华版 150000 136500 9.00
12 12 轩逸1.8L XVCVT尊享版 169000 153800 8.99
13 13 轩逸1.8L XL MT豪华版 140000 127400 9.00
14 14 广州汽车集团乘用车有限公司 广汽传祺GA5 1.8L自动豪华版 139800 125800 10.00
15 15 1.8T自动舒适版 139800 130000 7.00
16 16 1.8L自动尊贵版 179800 158200 12.00
17 17 1.8T自动五周年纪念版 153800 133800 13.00
18 18 1.8T自动尊贵版 179800 161800 10.00
19 19 1.8T自动至尊版 201800 175600 13.00
20 20 1.8T自动精英版 148800 136900 8.00
21 21 1.8T自动豪华版 161800 148900 8.00
22 22 上海汽车集团股份有限公司 荣威750 1.8T MT 迅雅版 162800 151400 7.00
23 23 1.8T AT 迅雅版 174800 162500 7.04
24 24 1.8T AT  商雅版 192800 179300 7.00
25 25 1.8T MT  商雅版 182800 170000 7.00
12万元<采购价≤18万元

1.6<排量≤1.8
26 26 上海汽车集团股份有限公司 荣威550 1.8DVVT AT 启臻版 146800 139400 5.04
27 27 1.8DVVT  MT 超值版 126800 120400 5.05
28 28 1.8T AT 品臻版 161800 153700 5.01
29 29 1.8T AT 品仕版 182800 173600 5.03
30 30 1.8T MT 品逸版 148800 141300 5.04
31 31 1.8DVVT TST 超值版 139800 132800 5.01
32 32 1.8DVVT  MT 启逸版 133800 127100 5.01
33 33  1.8DVVT AT 启智版 131800 125200 5.01
34 34 上海上汽大众汽车销售有限公司 全新帕萨特 1.8T手自一体政府采购车 208800 179800 13.89
35 35 昊锐 1.8T政府采购车 217900 179800 17.49
36 36 上汽通用汽车销售有限公司 科鲁兹 1.6SE AT自动豪华版 134900 125457 7.00
37 37 1.8SX AT自动豪华 153200 142476 7.00
38 38 1.8SE AT自动舒适 136900 127317 7.00
39 39 景程 1.8SX AT自动豪华版 151900 141267 7.00
40 40 1.8SE AT自动舒适版 134900 125457 7.00
41 41 1.8SX MT手动豪华版 136900 127317 7.00
42 42 迈锐宝 1.6T SL AT 手自一体舒适版(涡轮增压) 181900 167348 8.00
43 43 一汽-大众销售有限责任公司 迈腾B7L  1.8T舒适型(公务版) 209800 179800 14.30
44 44 一汽轿车销售有限公司 奔腾B70 1.8L自动豪华型 141800 127600 10.01
45 45 1.8L自动时尚型 133800 120400 10.01
46 46 奔腾B90 1.8L自动旗舰型 199800 179800 10.01
47 47 1.8L自动豪华型 159800 143800 10.01
48 48 1.8L手动豪华型 149800 134800 10.01
49 49 1.8L自动导航型 171800 149800 12.81
50 50 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 帝豪EC8 1.8L-6AT 行政型 162800 150800 7.37
51 51 重庆长安汽车股份有限公司 睿骋 1.8自动领航型 200800 179110 10.80
12万元<采购价≤18万元1.6<排量≤1.8 52 52 长安福特汽车有限公司 新蒙迪欧 1.5L GTDi180时尚型 189800 179900 5.22
53 53 1.5L GTDi180舒适型 179800 170800 5.01
12万元<采购价≤18万元

排量≤1.6
54 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 新朗逸 1.4T自动豪华版 160900 152800 5.03
55 2 1.6自动豪华版 146900 139000 5.38
56 3 1.6自动舒适版 137900 130500 5.37
57 4 1.4T手动豪华版 146900 139000 5.38
58 5 1.4T手动舒适版 133900 127000 5.15
59 6 1.4T自动舒适版 147900 139900 5.41
60 7 郎行 1.6自动舒适版 140900 133500 5.25
61 8 1.6手动舒适版 128900 122000 5.35
62 9 1.4T手动豪华版 149900 142000 5.27
63 10 1.4T手动舒适版 136900 129900 5.11
64 11 1.4T自动豪华版 163900 155000 5.43
65 12 1.6自动豪华版 152900 145000 5.17
66 13 1.4T自动舒适版 150900 143000 5.24
67 14 明锐 1.6自动逸致版 134000 126000 5.97
68 15 1.6自动逸俊版 147600 140000 5.15
69 16 1.6手动逸俊版 135600 127500 5.97
70 17 上汽通用汽车销售有限公司 英朗GT 1.6T新锐运动型 187300 177935 5.00
71 18 1.6T 时尚运动型 177300 168435 5.00
72 19 1.6L手动进取型 137700 130815 5.00
73 20 1.6L自动时尚型 152700 145065 5.00
74 21 君威 1.6T 精英运动版  209900 179900 14.29
75 22 一汽-大众销售有限责任公司 新宝来 1.6自动舒适 128300 121800 5.07
76 23 速腾 1.6手动舒适 139300 132300 5.03
77 24 1.6自动时尚 143800 136600 5.01
78 25 1.6手动时尚 131800 125200 5.01
12万元<采购价≤18万元

排量≤1.6
79 26 一汽-大众销售有限责任公司 速腾 1.4手动时尚 141800 134700 5.01
80 27 1.4T自动时尚 155800 148000 5.01
81 28 1.6自动舒适 151300 143740 5.00
82 29 1.4T自动豪华 168300 159850 5.02
83 30 1.4T手动豪华 154300 146550 5.02
6万≤采购价(扣除政策补贴后的价格)≤18万元的新能源轿车
排量≤1.8
84 1 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮爱意为纯电动轿车 iEV爱意为纯电动轿车 169800 161310 5.00
85 2 东风汽车公司 东风风神 新S30CNG双燃料 81800 76900 6.00
86 3 上海汽车集团股份有限公司 荣威750 HYBRID 混合动力 新能源车 216800 179900 17.02
6万元<采购价≤12万元

1.6<排量≤1.8
87 1 北京现代汽车有限公司 悦动 1.6GL手动 99800 84800 15.03
88 2 1.6 GL 自动 109800 91800 16.39
89 3 思域 1.8L EXT MT舒适版 131800 118000 10.47
90 4 思铭 1.8L EXT AT舒适版 119800 107000 10.68
91 5 1.8L EXT MT 111800 99800 10.73
92 6 广州汽车集团乘用车有限公司 广汽传祺GA5 1.8L手动精英版 120800 109900 9.00
93 7 1.8L手动舒适版 105800 98400 7.00
94 8 上海汽车集团股份有限公司 荣威550 1.8DVVT  MT 启悦版 118800 112800 5.05
95 9 1.8DVVT  AT 风尚版 111800 106200 5.01
96 10 1.8L AT 豪华版 119800 113800 5.01
97 11 1.8L MT 豪华版 107800 102400 5.01
98 12 1.8DVVT  MT 风尚版 99800 94800 5.01
99 13 上汽通用汽车销售有限公司 科鲁兹 1.6SEMT 119900 111507 7.00
100 14 景程 1.8SL MT致真版 108900 103455 5.00
101 15 1.8SE MT手动舒适版 119900 111507 7.00
102 16 一汽轿车销售有限公司 奔腾B50 1.8L自动舒适型 110800 101900 8.03
103 17 1.8L自动尊贵型 122800 112900 8.06
104 18 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 帝豪2013款EC7 1.8L-DVVT 5MT 尊贵型 93800 87800 6.40
105 19 1.8L-CVVT CVT 尊贵型 104800 97800 6.68
6万元<采购价≤12万元

排量≤1.6
106 20 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 英伦SC7 1.8L-6AT 精英型 69800 65800 5.73
107 21 全球鹰GC7 1.8L-6AT 尊贵型 79900 74900 6.26
108 1 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮和悦轿车 1.5MT商务豪华型 74800 71060 5.00
109 2 1.5MT尊逸运动型 74800 71060 5.00
110 3 1.5MT豪华运动型 70800 67260 5.00
111 4 1.5MT商务尊逸型 78800 74860 5.00
112 5 1.5MT尊贵运动型 79800 75810 5.00
113 6 北京汽车销售有限公司 北汽E系列 1.5自动时尚版 69800 62800 10.03
114 7 E系列三厢1.5L选装版4AT 87800 79020 10.00
115 8 1.5L时尚版 76100 68400 10.12
116 9 1.5手动舒适版 68800 61900 10.03
117 10 悦动 1.8 GLS 自动 128800 111800 13.20
118 11 瑞纳 1.4L GS 手动 78900 71800 9.00
119 12 名驭 1.8 手动舒适版 114800 106800 6.97
120 13 东风汽车公司 东风风神 A60 1.6自动尊贵型 105800 99500 6.00
121 14 A60 1.6手动豪华型 89800 84400 6.00
122 15 新s30自动尊贵型 88800 83500 6.00
123 16 A60 1.6自动政务型 128800 120000 6.83
124 17 新s30 1.5手动尊贵型 79800 75000 6.00
125 18 新s30自动尊雅型 79800 75000 6.00
126 19 A60 1.6自动豪华型 97800 91900 6.00
127 20 A60 1.6手动尊贵型 97800 91900 6.00
128 21 新s30 1.5手动尊雅型 71800 67500 6.00
129 22 A60 1.6自动尊享型 118000 111000 5.93
130 23 新s30手动尊贵型 79800 75000 6.00
131 24  新S30手动尊雅型 71800 67500 6.00
6万元<采购价≤12万元

排量≤1.6
132 25 东风日产汽车销售有限公司 轩逸 轩逸-经典1.6XE MT舒适版 99800 91800 8.02
133 26 轩逸-经典1.6XE AT舒适版 109800 101000 8.01
134 27 轩逸-经典1.6XL AT豪华版 120800 111100 8.03
135 28 轩逸-经典1.6XL MT豪华版 110800 101900 8.03
136 29 轩逸1.6L XE CVT舒适版 129000 117400 8.99
137 30 轩逸1.6L XE MT舒适版 119000 108300 8.99
138 31 轩逸1.6L XL MT豪华版 125000 113800 8.96
139 32 骊威 骊威-劲锐版1.6 XV 豪华版 CVT 117200 107800 8.02
140 33 骊威-劲锐版1.6 XV 豪华版 MT 107200 98600 8.02
141 34 骊威-劲锐版1.6 XL 舒适版 CVT 107800 99100 8.07
142 35 骊威-劲锐版1.6 XL 舒适版 MT 97800 89900 8.08
143 36 骊威1.6XL 豪华版 CVT 105800 96800 8.51
144 37 骊威1.6 XE 舒适版 MT 85800 78500 8.51
145 38 骊威1.6 XE 舒适版 CVT 95800 87600 8.56
146 39 骊威1.6XL 豪华版 MT 95800 87600 8.56
147 40 东风悦达起亚汽车有限公司 K3 1.6 手动豪华版 114800 107900 6.01
148 41 1.6 自动豪华版 124800 117300 6.01
149 42 1.6 自动标准版 112800 106032 6.00
150 43 1.6 政府采购版 119800 112600 6.01
151 44 赛拉图 1.6 自动豪华版 114800 96400 16.03
152 45 1.6 手动豪华版 103800 87100 16.09
153 46 1.6 手动标准版 89800 75400 16.04
154 47 1.6 自动标准版 100800 84600 16.07
155 48 福瑞迪 1.6 手动标准版 98800 84900 14.07
156 49 1.6 自动豪华版 119800 103000 14.02
157 50 1.6 自动旗舰版 122800 105600 14.01
6万元<采购价≤12万元

排量≤1.6
158 51 东风悦达起亚汽车有限公司 福瑞迪 1.6 手动豪华版 109800 94400 14.03
159 52 1.6 自动标准版 108800 93500 14.06
160 53 锐欧 1.6 手动豪华版 77800 72300 7.07
161 54 1.4 自动豪华版 83800 77900 7.04
162 55 1.4 手动标准版 69800 64900 7.02
163 56 广汽本田汽车有限公司 锋范 1.5自动精英版 116800 110900 5.05
164 57 1.5手动舒适版 96800 91900 5.06
165 58 1.5手动精英版 106800 101400 5.06
166 59 广汽菲亚特汽车有限公司 菲翔 悦享版MT 108800 101100 7.08
167 60 畅享版MT 119800 111400 7.01
168 61 悦享版DDCT 122800 114200 7.00
169 62 广州汽车集团乘用车有限公司 广汽传祺GA3 1.6L自动至尊(ESP)版 119800 110200 8.00
170 63 1.6L自动豪华(ESP)版 92800 86800 6.50
171 64 1.6L手动尊贵(ESP)版 93800 86300 8.00
172 65 1.6L自动尊贵(ESP)版 103800 95500 8.00
173 66 1.6L自动精英(ESP)版 87800 82100 6.50
174 67 1.6L手动豪华版 82800 77800 6.00
175 68 1.6L 手动精英版 75800 71300 6.00
176 69 上海汽车集团股份有限公司 荣威350 1.5AT 讯豪版 128700 118400 8.00
177 70 1.5AT 讯悦版 109700 100900 8.02
178 71 1.5AT 讯达版 98700 90800 8.00
179 72 1.5MT讯捷版 100700 92600 8.04
180 73 1.5MT 讯驰版(+inkaNet) 95700 88000 8.05
181 74 1.5MT 讯驰版 89700 82500 8.03
182 75 MG5 1.5L AT豪华版 118700 112700 5.05
183 76 1.5L AT精英版 107700 102300 5.01
184 77 1.5L MT豪华版 110700 105100 5.06
6万元<采购价≤12万元

排量≤1.6
185 78 上海汽车集团股份有限公司 MG5 1.5L MT精英版 99700 94700 5.02
186 79 1.5L MT风尚版 87700 83300 5.02
187 80 上海上汽大众汽车销售有限公司 全新桑塔纳 1.6手动豪华版 113800 105800 7.03
188 81 1.6自动豪华版 123800 115000 7.11
189 82 1.6自动舒适版 113800 104800 7.91
190 83 1.6自动风尚版 99900 91900 8.01
191 84 1.6手动舒适版 103800 95800 7.71
192 85 1.4手动舒适版 98800 90000 8.91
193 86 1.6手动风尚版 89900 80900 10.01
194 87 1.4手动风尚版 84900 76900 9.42
195 88 上汽通用汽车销售有限公司 科鲁兹 1.6SL AT自动舒适天窗版 127900 118947 7.00
196 89 1.6SL MT手动舒适天窗版 112900 104997 7.00
197 90 1.6SL MT手动舒适版 108900 101277 7.00
198 91 凯越 1.5L 手动尊享型 105900 95310 10.00
199 92 1.5L 手动经典型  96900 87210 10.00
200 93 1.5L 自动尊享型  115900 104310 10.00
201 94 1.5L 自动经典型  101900 91710 10.00
202 95 一汽-大众销售有限责任公司 全新捷达 1.6自动豪华 119300 113300 5.03
203 96 1.6自动舒适 108300 102800 5.08
204 97 1.6手动舒适 98300 93300 5.09
205 98 1.6手动时尚 89500 85000 5.03
206 99 1.4手动舒适 92800 88100 5.06
207 100 1.4手动时尚 82800 78650 5.01
208 101 新宝来 1.6手动时尚 107800 102400 5.01
209 102 1.6手动舒适 116300 110460 5.02
210 103 1.6自动时尚 119800 113800 5.01
6万元<采购价≤12万元

排量≤1.6
211 104 一汽轿车销售有限公司 奔腾B50 1.6L手动尊贵型 100800 92700 8.04
212 105 1.6L自动豪华型 104800 96400 8.02
213 106 1.6L手动舒适型 92800 85300 8.08
214 107 1.6L手动豪华型 96800 89000 8.06
215 108 长安福特汽车有限公司 新福克斯 1.6 自动 舒适型 (三厢) 130900 118900 9.17
216 109 1.6 手动 风尚型(三厢) 132900 119900 9.78
217 110 1.6 手动 舒适型(三厢) 119900 108600 9.42
218 111 长城汽车股份有限公司 长城C30 1.5-CVT豪华型 77500 73625 5.00
219 112 1.5-CVT精英型 83500 79325 5.00
220 113 长城C50 1.5T手动尊贵型 94800 90060 5.00
221 114 1.5T手动精英型 86800 82460 5.00
222 115 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 帝豪2013款EC7 1.5L-DVVT 5MT(惠民)精英型 79800 74800 6.27
223 116 英伦SC7 1.5L-5MT(节能版)尊贵型 68800 64300 6.54
224 117 全球鹰GC7 1.5L-5MT(节能版)尊贵型 65900 62400 5.31
225 118 重庆长安汽车股份有限公司 悦翔V5 1.5自动运动型 75900 72105 5.00
226 119 1.5手动运动型 65900 62605 5.00
227 120 1.5自动梦幻型 71900 68305 5.00

2013-2014年公务用车协议供货中标信息表(多用途乘用车)
价格及
排量区间
总序号 区间
序号
生产厂商名称 车系 车型 厂家指导价(元) 协议供货价(元) 优惠率(%)
7座

10万元<采购价≤30万元

排量≤3.0
1 1 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮瑞风商务车 瑞风M5自动公务版 198800 188860 5.00
2 2 穿梭柴油短轴标准型 128800 122360 5.00
3 3 祥和2.4L政采版 119800 113810 5.00
4 4 祥和2.4L标准版 130800 124260 5.00
5 5 祥和2.0T标准版 154800 147060 5.00
6 6 穿梭2.0L舒适型 105800 100510 5.00
7 7 祥和2.4L豪华版 138800 131860 5.00
8 8 祥和2.0T豪华版 163800 155610 5.00
9 9 瑞风M5手动商务版 162800 154660 5.00
10 10 瑞风M5手动公务版 186800 177460 5.00
11 11 瑞风M5自动商务版 174800 166060 5.00
12 12 祥和2.0L政采版 114800 109060 5.00
13 13 北汽福田汽车股份有限公司 蒙派克 BJ6526B1DXA-X1 137700 129400 6.03
14 14 东风本田汽车有限公司 艾力绅 2.4L VTI-S 尊贵版 319800 296800 7.19
15 15 2.4L VTI 豪华版 293800 273800 6.81
16 16 东风柳州汽车有限公司 风行菱智 Q3豪华型(长车) 112900 104900 7.09
17 17 QA豪华型(长车) 124900 116100 7.05
18 18 Q3舒适型(长车) 108900 101200 7.07
19 19 CM7旗舰型 216800 201600 7.01
20 20 CM7豪华型 184800 171800 7.03
21 21 Q7行政版(短车) 108100 100500 7.03
22 22 Q3豪华型(短车) 118900 110500 7.06
23 23 QA豪华型(短车) 142900 132800 7.07
24 24 Q7行政版(长车) 108100 100500 7.03
25 25 东风汽车股份有限公司 御风 中轴高顶7座领尊版(国三) 208600 197100 5.51
26 26 短轴中顶7座领御版豪华型(国四) 282000 266400 5.53
7座

10万元<采购价≤30万元

排量≤3.0
27 27 东风汽车股份有限公司 御风 短轴中顶7座领御版豪华型(国三) 261800 247400 5.50
28 28 短轴中顶7座领御版标准型(国三) 235000 222000 5.53
29 29 短轴中顶7座领尊版(国三) 173800 164200 5.52
30 30 中轴中顶7座领尊版(国四) 212600 200900 5.50
31 31 短轴中顶7座领御版标准型 (国四) 249000 235300 5.50
32 32 短轴中顶7座领尊版(国四) 182300 172200 5.54
33 33 中轴中顶7座领尊版(国三) 200600 189500 5.53
34 34 中轴高顶7座领尊版(国四) 220600 208400 5.53
35 35 福建奔驰汽车工业有限公司 威霆2.5L汽油精英版 2.5L汽油精英版7座 339000 299000 11.80
36 36 广汽本田汽车有限公司 奥德赛 2.4运动版 266800 253400 5.02
37 37 2.4明鉴版 276800 262900 5.02
38 38 2.4精英版 239800 227800 5.00
39 39 2.4明鉴 领秀版 286800 272400 5.02
40 40 2.4豪华版 256800 243900 5.02
41 41 2.4舒适版 229800 218300 5.00
42 42 广汽丰田汽车有限公司 逸致 1.8G豪华多功能版 189800 176500 7.01
43 43 1.8E精英多功能版 169800 157900 7.01
44 44 1.8G舒适多功能版 179800 167200 7.01
45 45 南京依维柯汽车有限公司 宝迪 NJ6484CCM 138900 131955 5.00
46 46 得意 NJ6484ACM 121900 115805 5.00
47 47 上海上汽大众汽车销售有限公司 新途安 1.4T自动豪华版(7座) 203800 193300 5.15
48 48 上汽通用汽车销售有限公司 GL8商务车 2.4AT舒适版 228000 209760 8.00
49 49 2.4AT行政版 248000 235600 5.00
50 50 2.4AT经典版 209000 192280 8.00
51 51 GL8豪华商务车 2.4CT舒适版 289900 275405 5.00
7座

10万元<采购价≤30万元

排量≤3.0
52 52 沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯阁瑞斯 御领2.7旗舰型MT短轴7座 239800 227700 5.05
53 53 尊领2.4旗舰型短轴7座 168800 160300 5.04
54 54 尊领2.4经典型短轴7座 143800 136600 5.01
55 55 睿翔2.0豪华型短轴7座 169800 161300 5.01
56 56 御领2.7旗舰型AT短轴7座 249800 237200 5.04
57 57 智领2.0豪华型短轴7座 126800 120400 5.05
58 58 智领2.0标准型短轴7座 117800 111900 5.01
59 59 御领2.7豪华型MT短轴7座 226800 215400 5.03
60 60 睿翔2.0舒适型短轴7座 163800 155200 5.25
61 61 一汽马自达汽车销售有限公司 马自达8 2.5L 至尊版 249800 232800 6.81
62 62 2.5L 精英版 219800 204800 6.82
63 63 长安福特汽车有限公司 S-MAX 2.3L旗舰型 导航版 245800 208900 15.01
64 64 2.3L豪华型  219800 186800 15.01
65 65 2.3L旗舰型 239800 203800 15.01
8-9座

10万元<采购价≤35万元
66 1 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮瑞风商务车 彩旅标准型 119800 113810 5.00
67 2 祥和2.4L政采版 119800 113810 5.00
68 3 彩旅舒适型 130800 124260 5.00
69 4 祥和2.0L政采版 114800 109060 5.00
70 5 穿梭2.0L舒适型 105800 100510 5.00
71 6 穿梭柴油长轴舒适型 128800 122360 5.00
72 7 安徽奇瑞汽车销售有限公司 威麟H3 2.0手动豪华型 159800 143800 10.01
73 8 威麟H5 2.0手动豪华型 179800 161800 10.01
74 9 东风柳州汽车有限公司 风行菱智 QA豪华型(长车) 124900 116100 7.05
75 10 Q7行政版(长车) 108100 100500 7.03
76 11 Q3舒适型(长车) 108900 101200 7.07
77 12 Q3豪华型(长车) 112900 104900 7.09
78 13 东风汽车股份有限公司 御风 中轴中顶8座领尊版(国三) 201000 189900 5.52
79 14 中轴高顶9座领尊版(国三) 209400 197800 5.54
8-9座

10万元<采购价≤35万元
80 15 东风汽车股份有限公司 御风 短轴中顶9座领尊版(国三) 174600 164900 5.56
81 16 短轴中顶9座领尊版 (国四) 183100 173000 5.52
82 17 中轴中顶8座领尊版(国四) 213000 201200 5.54
83 18 中轴高顶8座领尊版(国四) 221000 208800 5.52
84 19 中轴中顶9座领御版标准型(国四) 273000 257900 5.53
85 20 中轴中顶9座领尊版(国四) 213400 201600 5.53
86 21 短轴中顶8座领尊版(国四) 182700 172600 5.53
87 22 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格商务系列 KLQ6540QE4A 171300 159000 7.18
88 23 KLQ6590E4D1 222800 205000 7.99
89 24 KLQ6590E4C1 222800 207000 7.09
90 25 KLQ6540QE4 171300 159000 7.18
91 26 KLQ6540QE4A 171300 159000 7.18
92 27 KLQ6590E4D1 222800 205000 7.99
93 28 厦门金龙旅行车有限公司 厦门金旅 XML6532J68 136200 126200 7.34
94 29 XML6502J68 134200 124200 7.45
95 30 上海汽车商用车有限公司 大通V80 尊杰版 235800 221600 6.02
96 31 尊杰版 240800 226300 6.02
97 32 商杰版 168000 157800 6.07
98 33 沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯阁瑞斯 智领2.0标准型长轴9座 118800 112800 5.05
99 34 智领2.0豪华型长轴9座 127800 121400 5.01
100 35 睿翔2.0舒适型长轴9座 164800 156500 5.04
101 36 睿翔2.0豪华型长轴9座 170800 162200 5.04
102 37 尊领2.4经典型长轴9座 149800 142300 5.01
103 38 尊领2.4标准型长轴9座 156800 148900 5.04
104 39 御领2.7标准型MT长轴9座 202800 192600 5.03
105 40 尊领2.4旗舰型长轴9座 169800 161300 5.01
106 41 御领2.7豪华型MT长轴9座 230800 219200 5.03
107 42 御领2.7旗舰型MT长轴9座 238800 226800 5.03
108 43 御领2.7旗舰型AT长轴9座 258800 245800 5.02

2013-2014年公务用车协议供货中标信息表(大中小型客车)
价格及
排量区间
总序号 区间
序号
生产厂商名称 车系 车型 厂家指导价(元) 协议供货价(元) 优惠率(%)
采购价≤35万元

10座-17座
1 1 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮星锐客车 星锐5系星快运 161800 153710 5.00
2 2 星锐5系舒适版 165800 157510 5.00
3 3 星锐6系旅行版 184800 175560 5.00
4 4 星锐6系舒适版 186800 177460 5.00
5 5 星锐4系1.9舒适版 154800 147060 5.00
6 6 安徽奇瑞汽车销售有限公司 威麟H5 2.0手动豪华型(客车) 179800 161800 10.01
7 7 东风汽车股份有限公司 御风 中轴高顶15座领尊版 (国三) 211800 200100 5.52
8 8 短轴中顶12座领尊版 (国四) 184300 174100 5.53
9 9 中轴高顶15座领尊版 (国四) 223800 211400 5.54
10 10 短轴中顶12座领尊版 (国三) 175800 166100 5.52
11 11 中轴中顶15座领尊版 (国三) 203800 192500 5.54
12 12 长轴高顶17座领尊版 (国三) 235800 222800 5.51
